Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Ratingen, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Anders, Patrick (CDU)
14.09.2025: 41,6% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 58,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Pesch, Klaus Konrad (CDU)
27.09.2020: 52,1% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 41,5% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 52.128 | 73,5 | 52.457 | 74,0 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 18.814 | 26,5 | 18.441 | 26,0 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 70.942 | 100,0 | 70.898 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 40.073 | 56,5 | 28.779 | 40,6 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 17.052 | 42,6 | 14.559 | 50,6 |
| Ungültige Stimmen | 939 | 2,3 | 202 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 39.134 | 100,0 | 28.577 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Anders, Patrick (CDU) | 16.292 | 41,6 | 16.836 | 58,9 |
| Morgenroth, Jörn-Eric (GRÜNE) | 6.640 | 17,0 | ||
| Vogt, Rainer Heinrich (WGR) | 7.611 | 19,4 | 11.741 | 41,1 |
| Kaleja, Rosa-Maria Margarete (SPD) | 4.438 | 11,3 | ||
| Sondermann, Dr. Markus (FDP) | 2.450 | 6,3 | ||
| Stute, Fiona Marlene (Die Partei) | 1.703 | 4,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
